Na Câmara Municipal de Manaus (CMM), dos 41 que compõem a atual legislatura, vinte e cinco vereadores gastaram mais de R$ 255,3 mil da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar (Ceap), o famoso ‘cotão’, no mês de abril, período em que a mesa diretora suspendeu as atividades internas e o governo do Estado e a Prefeitura de Manaus decretaram o isolamento social como medida para o enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19). Os outros 16 parlamentares não usaram a verba naquele mês.
A justificativa dos gastos dos vereadores foram contabilizados com custos de aluguel de veículos, aquisição de combustível, divulgação da atividade parlamentar, assistência técnica, além de despesas com telefonia.
Somente com aluguel de automóvel, os vereadores gastaram mais de R$ 149,4 mil. Com combustível, foram mais de R$ 49,7 mil e com divulgação da atividade parlamentar, um montante superior a R$ 35,5 mil, além de R$ 16,6 mil com assistência técnica e outros R$ 4,2 mil com telefonia.
Entre os maiores ‘gastadores’ nesse período de suspensão das atividades em plenário foi o vereador Mauro Teixeira (PMN), que utilizou um total de R$ 17,9 mil. O segundo maior gasto ficou por conta do vereador Márisson Roger (PP), com R$ 16 mil e, o terceiro maior custo foi do vereador Ceará do Santa Etelvina (PSDB).
Entre os menores gastos aparece a vereadora Mirtes Salles (Republicanos), com um total de R$ 2,9 mil e o vereador professor Fransuá (PV), com R$ 4 mil. As informações dos gastos dos vereadores constam no Portal da Transparência da CMM.
*Levantamento feito pelo portal O Poder.
Confira a tabela com todos os gastos
VEREADOR | ALUGUEL DE VEÍCULO | COMBUSTÍVEL | DIVULGAÇÃO | ASS. TÉCNICA | TELEFONIA | TOTAL GERAL DE GASTOS |
Alonso Oliveira | 7.950,00 | 3.509,97 | 11.459,97 | |||
Amauri Colares | 9.000,00 | 9.000,00 | ||||
Ceará do Santa Etelvina | 7.500,00 | 8.000,00 | 15.500,00 | |||
Glória Carrate | 8.500,00 | 8.500,00 | ||||
Sassá da Construção | 9.000,00 | 5.023,33 | 14.023,33 | |||
David Reis | 7.500,00 | 1.055,05 | 8.555,05 | |||
Diego Afonso | 9.000,00 | 3.500,00 | 12.500,00 | |||
Elias Emanuel | 1.639,44 | 8.000,00 | 233,21 | 9.872,65 | ||
Elissandro Bessa | 3.000,00 | 3.900,00 | 6.900,00 | |||
Everton Assis | 9.000,00 | 9.000,00 | ||||
Ewerton Wanderley | 8.500,00 | 1.950,00 | 10.450,00 | |||
Professor Fransuá | 2.200,00 | 1.200,00 | 669,91 | 4.069,91 | ||
Gedão Amorim | 2.500,00 | 7.000,00 | 9.500,00 | |||
Gilmar Nascimento | 3.250,00 | 5.014,43 | 527,38 | 8.791,81 | ||
Isaac Tayah | 8.500,00 | 8.500,00 | ||||
Jaildo Oliveira | 8.500,00 | 3.972,40 | 12.472,40 | |||
Chico Preto | 3.900,00 | 6.700,00 | 1.700,97 | 12.300,97 | ||
Mirtes Sales | 828 | 1.650,00 | 442,81 | 2.920,81 | ||
Marisson Roger | 9.000,00 | 7.000,00 | 16.000,00 | |||
Mauro Teixeira | 2.000,00 | 5.200,00 | 10.750,00 | 17.950,00 | ||
Reizo | 9.000,00 | 9.000,00 | ||||
Roberto Sabino | 8.000,00 | 2.500,00 | 3.550,00 | 14.050,00 | ||
Robson Teixeira | 6.000,00 | 2.920,00 | 632,03 | 9.552,03 | ||
Rosivaldo Cordovil | 8.500,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |||
SOMA PARCIAL DOS GASTOS | 149.439,44 | 49.573,18 | 35500 | 16650 | 4.206,31 | 255.368,93 |
- Fonte: Redação- Portal O Poder https://portalopoder.com.br/2020/06/02/em-abril-25-vereadores-de-manaus-gastaram-r-2553-mil-com-o-cotao/
- Imagem: Divulgação